
Producerat av Opterra i samarbete med Svenska Ranger- och Naturvårdsföreningen


PART 3.1: Eftersök och Räddning
Missing People Patrulledare
Minnesramsa SPIKA
Vilka, vem, var, vad, när, hur, om, varför.
Denna minnesramsa används av Missing People Sweden och presenteras här för att underlätta för rangers att samarbeta effektivt med Missing People vid eventuella sökinsatser som Patrulledare.
| Bokstav | Steg | Beskrivning |
|---|---|---|
| S | SAMLA | Samla information |
| P | PLANERA | Planera insatsen |
| I | INFORMERA | Informera gruppen |
| K | KONTROLLERA | Kontrollera utrustning och förutsättningar |
| A | AVSLUTA | Avsluta och utvärdera |
SPIKA tabellen
| Moment | Vad du gör | Detaljer att tänka på |
|---|---|---|
| SAMLA | Samla informationen DU behöver | Område, uppgift, när, säkerhet |
| Samla en grupp | Namn, antal medlemmar, beklädnad | |
| Berätta i grova drag vad ni ska göra | Område, uppgift, när, tidsåtgång | |
| Uppmana gruppen att förbereda sig | App, dryck, lampa, skor, kläder | |
| PLANERA | Ditt sökområde | Var, storlek, beskaffenhet, väg dit |
| Vad / vem ska ni leta efter | Person, sak, spår | |
| Prolocate X | Nummer, inlogg | |
| Snitselband | Antal rullar – kommer det att räcka? | |
| Telnummer till samband (OC, GC) | Vid fynd | |
| INFORMERA | Var ska ni leta – sektor, logistik | Lokalkännedom |
| Vad ska ni leta efter | Person, sak, spår | |
| Roller | Vem gör vad | |
| Hur ska söket genomföras | Sökteknik, bredd, snitslar | |
| Fyndhantering (sak/person, levande/avliden) | Beroende på vad som hittas | |
| KONTROLLERA | Listor ifyllda | Är alla uppskrivna |
| Prolocate inlogg | Funkar Prolocate-appen | |
| Snitselband fördelade | Endast för flankpersonerna | |
| Karta / kompass | Förstår jag platsen? | |
| Dryck / energi | Påfyllt? | |
| AVSLUTA | Alla ska tillbaka till sambandet | Håll ihop gruppen |
| POD | Genomför och meddela POD till OC | |
| Bocka av | Alla måste bockas av | |
| Mår alla bra? | Status på deltagarna | |
| Nytt sökområde? | Orkas ett till sök? |
